| INDEX | PRICES | CHANGE | CHANGE % |
| Sensex | 59,942.00 | +198 | ▲ +0.33 |
| Nifty 50 | 17,861.00 | +39 | ▲ +0.21 |
| Nifty Bank | 37,768.80 | +27 | ▲ +0.07 |
| INDEX | PRICES | CHANGE | CHANGE % |
| Sensex | 59,942.00 | +198 | ▲ +0.33 |
| Nifty 50 | 17,861.00 | +39 | ▲ +0.21 |
| Nifty Bank | 37,768.80 | +27 | ▲ +0.07 |
Popular
© 2021 SudarMigum. All Rights Reserved. Website Design: Sriwebeo.



