INDEX | PRICES | CHANGE | CHANGE % |
Sensex | 59,632.81 | +443.08 | ▲ +0.75 |
Nifty 50 | 17,810.55 | +164.55 | ▲ +0.93 |
Nifty Bank | 37,894.00 | +372.45 | ▲ +0.99 |
INDEX | PRICES | CHANGE | CHANGE % |
Sensex | 59,632.81 | +443.08 | ▲ +0.75 |
Nifty 50 | 17,810.55 | +164.55 | ▲ +0.93 |
Nifty Bank | 37,894.00 | +372.45 | ▲ +0.99 |
Popular
© 2021 SudarMigum. All Rights Reserved. Website Design: Sriwebeo.