இன்றைய பங்குச் சந்தை நிலவரம் (12/10/2021)
INDEX | OPENING | PREVIOUS CLOSE | CHANGE | CHANGE % |
Sensex | 60,045.75 | 60,135.78 | – 90.03 | ▼ -0.14 % |
Nifty 50 | 17,915.80 | 17,945.95 | – 30.15 | ▼ -0.16 % |
Nifty Bank | 38,178.35 | 38,293.80 | -115.45 | ▼ -0.30 % |
இன்றைய பங்குச் சந்தை நிலவரம் (12/10/2021)
INDEX | OPENING | PREVIOUS CLOSE | CHANGE | CHANGE % |
Sensex | 60,045.75 | 60,135.78 | – 90.03 | ▼ -0.14 % |
Nifty 50 | 17,915.80 | 17,945.95 | – 30.15 | ▼ -0.16 % |
Nifty Bank | 38,178.35 | 38,293.80 | -115.45 | ▼ -0.30 % |
Popular
© 2021 SudarMigum. All Rights Reserved. Website Design: Sriwebeo.