INDEX | OPENING | PREVIOUS CLOSE | CHANGE | CHANGE % |
Sensex | 60,099.68 | 60,059.06 | + 40.62 | ▲ +0.067 % |
Nifty 50 | 17,867.55 | 17,895.20 | – 27.65 | ▼ – 0.15 % |
Nifty Bank | 37,782.75 | 37,775.25 | + 7.5 | ▲ + 0.02% |
Date:
INDEX | OPENING | PREVIOUS CLOSE | CHANGE | CHANGE % |
Sensex | 60,099.68 | 60,059.06 | + 40.62 | ▲ +0.067 % |
Nifty 50 | 17,867.55 | 17,895.20 | – 27.65 | ▼ – 0.15 % |
Nifty Bank | 37,782.75 | 37,775.25 | + 7.5 | ▲ + 0.02% |
Popular
© 2021 SudarMigum. All Rights Reserved. Website Design: Sriwebeo.